部分的な詰め物(1歯あたり)
材質 | 費用(税込) |
---|---|
セラミック(e-max)インレー | ¥66,000(自由診療) |
ジルコニアインレー | ¥66,000(自由診療) |
ダイレクトボンディング | ¥27,500~44,000(自由診療) ※すきっ歯の治療も含みます |
GOLDインレー | ¥77,000~88,000 ※金属使用量により変化します |
材質 | 費用(税込) |
---|---|
セラミック(e-max)インレー | ¥66,000(自由診療) |
ジルコニアインレー | ¥66,000(自由診療) |
ダイレクトボンディング | ¥27,500~44,000(自由診療) ※すきっ歯の治療も含みます |
GOLDインレー | ¥77,000~88,000 ※金属使用量により変化します |
材質 | 費用(税込) |
---|---|
ジルコニアクラウン(奥歯) | ¥99,000(自由診療) |
メタルボンドクラウン(奥歯) | ¥99.000(自由診療) |
GOLDクラウン(奥歯) | ¥121,000~132,000(自由診療) ※金属使用量により変化します |
ジルコニアセラミッククラウン(前歯) | ¥137,500(自由診療) |
セラミック(e-max)クラウン(前歯) | ¥137,500(自由診療) |
項目 | 費用(税込) |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | ¥165,000~220,000(自由診療) ※入れ歯の本数や形により異なります |
金属床義歯(コバルト) | ¥220,000~275,000(自由診療) ※入れ歯の本数や形により異なります |
金属床義歯(チタン) | ¥275,000~330,000(自由診療) ※入れ歯の本数や形により異なります |
項目 | 費用(税込) |
---|---|
相談料 | ¥3,300(自由診療) |
精密検査・診断料 | ¥33.000(自由診療) |
プレオルソ治療開始時 | ¥60,500(自由診療) |
調整料(1回あたり) | ¥3,300(自由診療) |
項目 | 費用(税込) |
---|---|
オフィスホワイトニング30分コース | ¥7,700(自由診療) |
ホームホワイトニングスターターキット | ¥27,500(自由診療) |
デュアルホワイトニング 〇オフィスホワイトニング30分コース×2回+ホームホワイトニング(¥42,900相当) |
¥39,600(自由診療) |
項目 | 費用(税込) |
---|---|
相談料 インプラント治療に関するご相談 |
無料 |
CT撮影およびステント作製 CTによる三次元的な診断とオーダーメイドのステントを作製 |
¥3,300 |
インプラント埋入手術 インプラント体(フィクスチャー)を骨の中に埋入する手術です |
¥297,000 |
上部構造 前歯部(ジルコニアレイアリング) |
¥165,000 |
臼歯部 (ジルコニアクラウン) | ¥143,000 |
※インプラント1歯分の総額 (骨造成を行わない場合) |
|
前歯 | ¥465,300 |
臼歯 | ¥443,300 |
インプラントは顎の骨の中にインプラント体(ネジ)を植立することで機能しますが、インプラントを行う予定の部位の顎の骨が不足している場合は、人工の骨を補填し骨の幅を十分に確保した状態でインプラントを埋入する必要があります。
項目 | 費用(税込) |
---|---|
骨移植(人工骨および人工膜の使用) | ¥55,000~88,000 ※人工骨や膜の使用量、範囲、 術式によって異なります |
プロビジョナルレストレーション 最終的なかぶせ物の前に入れる仮の歯です。必要に応じて作製します。 |
¥33,000 |